Geschichte
| 1883 bis 1893 | Spritlagerung und Versand durch die Lagerhäuser der Nordostbahn | |
| 1887 | Einführung des Alkoholmonopols Bund ist gezwungen, eigene Alkohollagerhallen zu erstellen |
|
| 1892 | Erwerb von 6 Hektaren Land (16 verschiedene Eigentümer) für die Erstellung eines Lagerhauses. Kosten: CHF. 40'000.-- 1892 entstehen folgende Bauten: Sprithalle 1, Sprithalle 3 (Abfüllhalle), Verwaltungsgebäude |
|
| 1893 | Inbetriebnahme der Anlage: Fassungsvermögen 2 Millionen Liter | |
| 1900 | Bau des Löschmagazins und der Schienentraktoranlage | |
| 1902 | Bau des Löschwasserreservoirs, Fassungsvermögen 2,4 Millionen Liter | |
| 1920 | Bau der Remise | |
| 1922 | Bau der Sprithalle 2 | |
| 1940 | Bau der Kernobstbranntweinhalle | |
| 1970 | Bau des Waaghauses | |
| 1975 | 1975 entstehen folgende Bauten: Werkstattgebäude, Denaturierstoffanlage, Pumpenhaus, Mehrfamilienhaus, Stehtankanlage, Trafostation, Garagen, Schulungsgebäude |
|
| 1995 | Teilstilllegung des Alkohollagers | |
| 1996 | Stilllegung des Alkohollagers in Romanshorn | |
| 1999 | Kaufverhandlungen Gemeinde–Eidg. Alkoholverwaltung | |
| 2000 | Kauf des Areals EAV, 56'000 m2 durch die politische Gemeinde | |
| 2001 / 2002 | Verkauf von ca. 11'500 m2 Land an die Vision Kunsteisbahn Oberthurgau AG für den Bau des Eissportzentrums und einer Aussensportanlage | |
| 2005 | Verkauf des Werkstattgebäudes mit einem Landanteil von ca. 3'200 m2 an das Elektrizitätswerk Romanshorn | |
| 2007 | Verkauf des Teilareals von ca. 31'500 m2, mit den Sprithallen 1 bis 3, der Löschstation, der Lokremise, des Polygongebäudes, der Wanne sowie der unbebauten Wiese, an die Investoren ALIM Erlen AG und Roos Walter | |
Kulturhistorische Bedeutung
Wichtige Zeugnisse von Industriebauten um 1900.
Ältestes noch bestehendes Alkohollager des Bundes (bis zur Stilllegung 1996).
Bau steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der bedeutenden Hafen- und
Bahnanlagen von Romanshorn.
Architektonisch einheitliches Gewerbe-Ensemble.


Altes Tanklager